Фильтр
По популярности (убывание)
По популярности (убывание)
Кварц винил SPC
Арт. MSA53
Технические характеристики
—
| Размер | 1545 х 180 х 6 мм |
|---|---|
| Толщина | 6 мм |
| Класс износостойкости | 34/43 |
| Гарантия производителя | 20 |
| Фаска | 4V |
| Новинка | Да |
| Количество в упаковке | 6 |
| Коллекция | My Step Aqua 6 мм |
| Торговая марка | MY STEP AQUA |
| Степень глянца поверхности | полуматовая |
| Тип подложки | IXPE |
| Толщина подложки | 1 мм |
| Влагостойкость | 100% водостойкий |
| Замковая система | Click System |
| Подложка | встроенная |
| Тиснение | ER (тиснение в регистр) |
| Способ укладки | замковой |
| Тип защитного покрытия | защита от ультрафиолета + полиуретановый защитный слой от истираемости + защита от царапин |
| Порода дерева | Дуб |
| Оттенок | Светло-коричневый |
| Кол-во м2 в упаковке | 1,67 |
| Тип рисунка | Однополосная |
| Страна производства | Китай |
| Класс экологичности | Отсутствие эмиссии фармальдегидов |
| Температура теплого пола | До 27°C |
| Ссылка на QR | https://qr.floor-app.ru/i/qtm6fu |
| Размер пачки | 1561 x 196 x 42 |
| Вес пачки | 18 |
| Штрихкод | 7612688200097 |
| Вывод из ассортимента | Нет |
Кварц винил SPC
Арт. MSA52
Технические характеристики
—
| Размер | 1545 х 180 х 6 мм |
|---|---|
| Толщина | 6 мм |
| Класс износостойкости | 34/43 |
| Гарантия производителя | 20 |
| Фаска | 4V |
| Новинка | Да |
| Количество в упаковке | 6 |
| Коллекция | My Step Aqua 6 мм |
| Торговая марка | MY STEP AQUA |
| Степень глянца поверхности | полуматовая |
| Влагостойкость | 100% водостойкий |
| Замковая система | Click System |
| Тиснение | ER (тиснение в регистр) |
| Способ укладки | замковой |
| Тип защитного покрытия | защита от ультрафиолета + полиуретановый защитный слой от истираемости + защита от царапин |
| Порода дерева | Дуб |
| Оттенок | Бежевый |
| Кол-во м2 в упаковке | 1,67 |
| Тип рисунка | Однополосная |
| Страна производства | Китай |
| Класс экологичности | Отсутствие эмиссии фармальдегидов |
| Температура теплого пола | До 27°C |
| Тип подложки | IXPE |
| Толщина подложки | 1 мм |
| Подложка | встроенная |
| Размер пачки | 1561 x 196 x 42 |
| Вес пачки | 18 |
| Штрихкод | 7612688200127 |
| Вывод из ассортимента | Да |
Кварц винил SPC
Арт. MSA51
Технические характеристики
—
| Размер | 1545 х 180 х 6 мм |
|---|---|
| Толщина | 6 мм |
| Класс износостойкости | 34/43 |
| Гарантия производителя | 20 |
| Фаска | 4V |
| Новинка | Да |
| Количество в упаковке | 6 |
| Коллекция | My Step Aqua 6 мм |
| Торговая марка | MY STEP AQUA |
| Степень глянца поверхности | полуматовая |
| Влагостойкость | 100% водостойкий |
| Замковая система | Click System |
| Тиснение | ER (тиснение в регистр) |
| Способ укладки | замковой |
| Тип защитного покрытия | защита от ультрафиолета + полиуретановый защитный слой от истираемости + защита от царапин |
| Порода дерева | Дуб |
| Оттенок | Бежевый |
| Кол-во м2 в упаковке | 1,67 |
| Тип рисунка | Однополосная |
| Страна производства | Китай |
| Класс экологичности | Отсутствие эмиссии фармальдегидов |
| Температура теплого пола | До 27°C |
| Тип подложки | IXPE |
| Толщина подложки | 1 мм |
| Подложка | встроенная |
| Повторяемость рисунка в упаковке | повторяемость 1:5 |
| Ссылка на QR | https://qr.floor-app.ru/i/mqi4su |
| Размер пачки | 1561 x 196 x 42 |
| Вес пачки | 18 |
| Штрихкод | 7612688200080 |
| Вывод из ассортимента | Нет |
Кварц винил SPC
Арт. MSA65
Технические характеристики
—
| Размер | 1545 х 180 х 6 мм |
|---|---|
| Толщина | 6 мм |
| Класс износостойкости | 34/43 |
| Гарантия производителя | 20 |
| Фаска | 4V |
| Новинка | Да |
| Количество в упаковке | 6 |
| Коллекция | My Step Aqua 6 мм |
| Торговая марка | MY STEP AQUA |
| Степень глянца поверхности | полуматовая |
| Влагостойкость | 100% водостойкий |
| Замковая система | Click System |
| Тиснение | ER (тиснение в регистр) |
| Способ укладки | замковой |
| Тип защитного покрытия | защита от ультрафиолета + полиуретановый защитный слой от истираемости + защита от царапин |
| Порода дерева | Дуб |
| Оттенок | Коричневый |
| Кол-во м2 в упаковке | 1,67 |
| Тип рисунка | Однополосная |
| Страна производства | Китай |
| Класс экологичности | Отсутствие эмиссии фармальдегидов |
| Температура теплого пола | До 27°C |
| Тип подложки | IXPE |
| Толщина подложки | 1 мм |
| Подложка | встроенная |
| Размер пачки | 1566 x 201 x 42 |
| Вес пачки | 18 |
| Штрихкод | 7612688200042 |
| Вывод из ассортимента | Нет |
Кварц винил SPC
Арт. MSA63
Технические характеристики
—
| Размер | 1545 х 180 х 6 мм |
|---|---|
| Толщина | 6 мм |
| Класс износостойкости | 34/43 |
| Гарантия производителя | 20 |
| Фаска | 4V |
| Новинка | Да |
| Количество в упаковке | 6 |
| Коллекция | My Step Aqua 6 мм |
| Торговая марка | MY STEP AQUA |
| Степень глянца поверхности | полуматовая |
| Влагостойкость | 100% водостойкий |
| Замковая система | Click System |
| Тиснение | ER (тиснение в регистр) |
| Способ укладки | замковой |
| Тип защитного покрытия | защита от ультрафиолета + полиуретановый защитный слой от истираемости + защита от царапин |
| Порода дерева | Дуб |
| Оттенок | Светло-коричневый |
| Кол-во м2 в упаковке | 1,67 |
| Тип рисунка | Однополосная |
| Страна производства | Китай |
| Класс экологичности | Отсутствие эмиссии фармальдегидов |
| Температура теплого пола | До 27°C |
| Тип подложки | IXPE |
| Толщина подложки | 1 мм |
| Подложка | встроенная |
| Размер пачки | 1566 x 201 x 42 |
| Вес пачки | 18 |
| Штрихкод | 7612688200028 |
| Вывод из ассортимента | Нет |
Кварц винил SPC
Арт. MSA62
Технические характеристики
—
| Размер | 1545 х 180 х 6 мм |
|---|---|
| Толщина | 6 мм |
| Класс износостойкости | 34/43 |
| Гарантия производителя | 20 |
| Фаска | 4V |
| Новинка | Да |
| Количество в упаковке | 6 |
| Коллекция | My Step Aqua 6 мм |
| Торговая марка | MY STEP AQUA |
| Степень глянца поверхности | полуматовая |
| Влагостойкость | 100% водостойкий |
| Замковая система | Click System |
| Тиснение | ER (тиснение в регистр) |
| Способ укладки | замковой |
| Тип защитного покрытия | защита от ультрафиолета + полиуретановый защитный слой от истираемости + защита от царапин |
| Порода дерева | Дуб |
| Оттенок | Выбеленный |
| Кол-во м2 в упаковке | 1,67 |
| Тип рисунка | Однополосная |
| Страна производства | Китай |
| Класс экологичности | Отсутствие эмиссии фармальдегидов |
| Температура теплого пола | До 27°C |
| Тип подложки | IXPE |
| Толщина подложки | 1 мм |
| Подложка | встроенная |
| Повторяемость рисунка в упаковке | повторяемость 1:5 |
| Размер пачки | 1566 x 201 x 42 |
| Вес пачки | 18 |
| Штрихкод | 7612688200011 |
| Вывод из ассортимента | Нет |
Кварц винил SPC
Арт. MSA50
Технические характеристики
—
| Размер | 780 х 130 х 6,5 мм |
|---|---|
| Толщина | 6,5 мм |
| Класс износостойкости | 34/43 |
| Гарантия производителя | 20 |
| Фаска | 4V |
| Новинка | Да |
| Количество в упаковке | 16 |
| Коллекция | My Step Aqua 6,5 мм |
| Торговая марка | MY STEP AQUA |
| Степень глянца поверхности | полуматовая |
| Тип подложки | IXPE |
| Толщина подложки | 1,5 мм |
| Влагостойкость | 100% водостойкий |
| Замковая система | Click System |
| Подложка | встроенная |
| Тиснение | ER (тиснение в регистр) |
| Способ укладки | замковой |
| Тип защитного покрытия | защита от ультрафиолета + полиуретановый защитный слой от истираемости + защита от царапин |
| Порода дерева | Дуб |
| Оттенок | Коричневый |
| Тип рисунка | Английская (венгерская) елочка |
| Страна производства | Китай |
| Класс экологичности | Отсутствие эмиссии фармальдегидов |
| Температура теплого пола | До 27°C |
| Ссылка на QR | https://qr.floor-app.ru/i/fneo8y |
| Кол-во м2 в упаковке | 1,62 |
| Повторяемость рисунка в упаковке | повторяемость 1:14 |
| Размер пачки | 796 x 146 x 110 |
| Вес пачки | 16,5 |
| Штрихкод | 7612688200073 |
| Вывод из ассортимента | Нет |
Кварц винил SPC
Арт. MSA49
Технические характеристики
—
| Размер | 780 х 130 х 6,5 мм |
|---|---|
| Толщина | 6,5 мм |
| Класс износостойкости | 34/43 |
| Гарантия производителя | 20 |
| Фаска | 4V |
| Новинка | Да |
| Количество в упаковке | 16 |
| Коллекция | My Step Aqua 6,5 мм |
| Торговая марка | MY STEP AQUA |
| Степень глянца поверхности | полуматовая |
| Влагостойкость | 100% водостойкий |
| Замковая система | Click System |
| Тиснение | ER (тиснение в регистр) |
| Способ укладки | замковой |
| Тип защитного покрытия | защита от ультрафиолета + полиуретановый защитный слой от истираемости + защита от царапин |
| Порода дерева | Дуб |
| Оттенок | Светло-коричневый |
| Кол-во м2 в упаковке | 1,62 |
| Тип рисунка | Английская (венгерская) елочка |
| Страна производства | Китай |
| Класс экологичности | Отсутствие эмиссии фармальдегидов |
| Температура теплого пола | До 27°C |
| Тип подложки | IXPE |
| Толщина подложки | 1,5 мм |
| Подложка | встроенная |
| Повторяемость рисунка в упаковке | повторяемость 1:14 |
| Ссылка на QR | https://qr.floor-app.ru/i/5zo21r |
| Размер пачки | 796 x 146 x 110 |
| Вес пачки | 16,5 |
| Штрихкод | 7612688200066 |
| Вывод из ассортимента | Нет |
Кварц винил SPC
Арт. FS1240B
Технические характеристики
—
| Размер | 750 х 150 х 4 мм |
|---|---|
| Толщина | 4 мм |
| Класс износостойкости | 34 |
| Гарантия производителя | 30 лет |
| Фаска | Да |
| Новинка | Да |
| Количество в упаковке | 20 |
| Коллекция | Floor Step |
| Торговая марка | FLOOR STEP |
| Вывод из ассортимента | Да |
Кварц винил SPC
Арт. FS1240A
Технические характеристики
—
| Размер | 750 х 150 х 4 мм |
|---|---|
| Толщина | 4 мм |
| Класс износостойкости | 34 |
| Гарантия производителя | 30 лет |
| Фаска | Да |
| Новинка | Да |
| Количество в упаковке | 20 |
| Коллекция | Floor Step |
| Торговая марка | FLOOR STEP |
| Вывод из ассортимента | Да |
Кварц винил SPC
Арт. MSA48
Технические характеристики
—
| Размер | 1220 х 232 х 4 мм |
|---|---|
| Толщина | 4 мм |
| Класс износостойкости | 34/43 |
| Гарантия производителя | 20 |
| Фаска | 4V |
| Новинка | Да |
| Количество в упаковке | 8 |
| Коллекция | My Step Aqua 4mm |
| Торговая марка | MY STEP AQUA |
| Степень глянца поверхности | полуматовая |
| Влагостойкость | 100% водостойкий |
| Замковая система | Click System |
| Тиснение | ER (тиснение в регистр) |
| Способ укладки | комбинированный |
| Тип защитного покрытия | защита от ультрафиолета + полиуретановый защитный слой от истираемости + защита от царапин |
| Оттенок | Светло-коричневый |
| Тип рисунка | Однополосная |
| Страна производства | Китай |
| Класс экологичности | Отсутствие эмиссии фармальдегидов |
| Температура теплого пола | До 27°C |
| Ссылка на QR | https://qr.floor-app.ru/i/wdgc1e |
| Кол-во м2 в упаковке | 2,26 |
| Повторяемость рисунка в упаковке | повторяемость 1:13 |
| Размер пачки | 1236 x 248 x 38 |
| Вес пачки | 18,5 |
| Штрихкод | 7612131113387 |
| Порода дерева | Дуб |
| Вывод из ассортимента | Нет |
Кварц винил SPC
Арт. MSA47
Технические характеристики
—
| Размер | 1220 х 232 х 4 мм |
|---|---|
| Толщина | 4 мм |
| Класс износостойкости | 34/43 |
| Гарантия производителя | 20 |
| Фаска | 4V |
| Новинка | Да |
| Количество в упаковке | 8 |
| Коллекция | My Step Aqua 4mm |
| Торговая марка | MY STEP AQUA |
| Степень глянца поверхности | полуматовая |
| Влагостойкость | 100% водостойкий |
| Замковая система | Click System |
| Тиснение | ER (тиснение в регистр) |
| Способ укладки | комбинированный |
| Тип защитного покрытия | защита от ультрафиолета + полиуретановый защитный слой от истираемости + защита от царапин |
| Оттенок | Бежевый |
| Кол-во м2 в упаковке | 2,26 |
| Тип рисунка | Однополосная |
| Страна производства | Китай |
| Класс экологичности | Отсутствие эмиссии фармальдегидов |
| Температура теплого пола | До 27°C |
| Повторяемость рисунка в упаковке | повторяемость 1:13 |
| Ссылка на QR | https://qr.floor-app.ru/i/j7wd0b |
| Размер пачки | 1236 x 248 x 38 |
| Вес пачки | 18,5 |
| Штрихкод | 7612131113370 |
| Порода дерева | Дуб |
| Вывод из ассортимента | Нет |
Кварц винил SPC
Арт. MSA45
Технические характеристики
—
| Размер | 1220 х 232 х 4 мм |
|---|---|
| Толщина | 4 мм |
| Класс износостойкости | 34/43 |
| Гарантия производителя | 20 |
| Фаска | 4V |
| Новинка | Да |
| Количество в упаковке | 8 |
| Коллекция | My Step Aqua 4mm |
| Торговая марка | MY STEP AQUA |
| Степень глянца поверхности | полуматовая |
| Влагостойкость | 100% водостойкий |
| Замковая система | Click System |
| Тиснение | ER (тиснение в регистр) |
| Способ укладки | комбинированный |
| Тип защитного покрытия | защита от ультрафиолета + полиуретановый защитный слой от истираемости + защита от царапин |
| Оттенок | Светло-серый |
| Тип рисунка | Однополосная |
| Страна производства | Китай |
| Класс экологичности | Отсутствие эмиссии фармальдегидов |
| Температура теплого пола | До 27°C |
| Ссылка на QR | https://qr.floor-app.ru/i/dk2su3 |
| Кол-во м2 в упаковке | 2,26 |
| Повторяемость рисунка в упаковке | повторяемость 1:13 |
| Размер пачки | 1236 x 248 x 38 |
| Вес пачки | 18,5 |
| Штрихкод | 7612131113356 |
| Порода дерева | Дуб |
| Вывод из ассортимента | Нет |
Кварц винил SPC
Арт. MSA44
Технические характеристики
—
| Размер | 1220 х 232 х 4 мм |
|---|---|
| Толщина | 4 мм |
| Класс износостойкости | 34/43 |
| Гарантия производителя | 20 |
| Фаска | 4V |
| Новинка | Да |
| Количество в упаковке | 8 |
| Коллекция | My Step Aqua 4mm |
| Торговая марка | MY STEP AQUA |
| Степень глянца поверхности | полуматовая |
| Влагостойкость | 100% водостойкий |
| Замковая система | Click System |
| Тиснение | ER (тиснение в регистр) |
| Способ укладки | комбинированный |
| Тип защитного покрытия | защита от ультрафиолета + полиуретановый защитный слой от истираемости + защита от царапин |
| Оттенок | Светло-коричневый |
| Кол-во м2 в упаковке | 2,26 |
| Тип рисунка | Однополосная |
| Страна производства | Китай |
| Класс экологичности | Отсутствие эмиссии фармальдегидов |
| Температура теплого пола | До 27°C |
| Повторяемость рисунка в упаковке | повторяемость 1:13 |
| Ссылка на QR | https://qr.floor-app.ru/i/c4vt0u |
| Размер пачки | 1236 x 248 x 38 |
| Вес пачки | 18,5 |
| Штрихкод | 7612131113349 |
| Порода дерева | Дуб |
| Вывод из ассортимента | Нет |
Кварц винил SPC
Арт. MSA43
Технические характеристики
—
| Размер | 1220 х 232 х 4 мм |
|---|---|
| Толщина | 4 мм |
| Класс износостойкости | 34/43 |
| Гарантия производителя | 20 |
| Фаска | 4V |
| Новинка | Да |
| Количество в упаковке | 8 |
| Коллекция | My Step Aqua 4mm |
| Торговая марка | MY STEP AQUA |
| Степень глянца поверхности | полуматовая |
| Влагостойкость | 100% водостойкий |
| Замковая система | Click System |
| Тиснение | ER (тиснение в регистр) |
| Способ укладки | комбинированный |
| Тип защитного покрытия | защита от ультрафиолета + полиуретановый защитный слой от истираемости + защита от царапин |
| Оттенок | Выбеленный |
| Тип рисунка | Однополосная |
| Страна производства | Китай |
| Класс экологичности | Отсутствие эмиссии фармальдегидов |
| Температура теплого пола | До 27°C |
| Ссылка на QR | https://qr.floor-app.ru/i/g1akvb |
| Кол-во м2 в упаковке | 2,26 |
| Повторяемость рисунка в упаковке | повторяемость 1:13 |
| Размер пачки | 1236 x 248 x 38 |
| Вес пачки | 18,5 |
| Штрихкод | 7612131113332 |
| Порода дерева | Дуб |
| Вывод из ассортимента | Нет |
Кварц винил SPC
Арт. MSA42
Технические характеристики
—
| Размер | 1220 х 232 х 4 мм |
|---|---|
| Толщина | 4 мм |
| Класс износостойкости | 34/43 |
| Гарантия производителя | 20 |
| Фаска | 4V |
| Новинка | Да |
| Количество в упаковке | 8 |
| Коллекция | My Step Aqua 4mm |
| Торговая марка | MY STEP AQUA |
| Степень глянца поверхности | полуматовая |
| Влагостойкость | 100% водостойкий |
| Замковая система | Click System |
| Тиснение | ER (тиснение в регистр) |
| Способ укладки | комбинированный |
| Тип защитного покрытия | защита от ультрафиолета + полиуретановый защитный слой от истираемости + защита от царапин |
| Оттенок | Светло-коричневый |
| Тип рисунка | Однополосная |
| Страна производства | Китай |
| Класс экологичности | Отсутствие эмиссии фармальдегидов |
| Температура теплого пола | До 27°C |
| Ссылка на QR | https://qr.floor-app.ru/i/87zs1y |
| Кол-во м2 в упаковке | 2,26 |
| Повторяемость рисунка в упаковке | повторяемость 1:13 |
| Размер пачки | 1236 x 248 x 38 |
| Вес пачки | 18,5 |
| Штрихкод | 7612131113325 |
| Порода дерева | Дуб |
| Вывод из ассортимента | Нет |
Кварц винил SPC
Арт. MSA39
Технические характеристики
—
| Размер | 1220 х 151 х 4 мм |
|---|---|
| Толщина | 4 мм |
| Класс износостойкости | 34/43 |
| Гарантия производителя | 20 |
| Фаска | 4V |
| Новинка | Да |
| Количество в упаковке | 12 |
| Коллекция | My Step Aqua 4mm |
| Торговая марка | MY STEP AQUA |
| Степень глянца поверхности | полуматовая |
| Влагостойкость | 100% водостойкий |
| Замковая система | Click System |
| Тиснение | ER (тиснение в регистр) |
| Способ укладки | комбинированный |
| Тип защитного покрытия | защита от ультрафиолета + полиуретановый защитный слой от истираемости + защита от царапин |
| Оттенок | Выбеленный |
| Тип рисунка | Однополосная |
| Страна производства | Китай |
| Класс экологичности | Отсутствие эмиссии фармальдегидов |
| Температура теплого пола | До 27°C |
| Ссылка на QR | https://qr.floor-app.ru/i/uc8jit |
| Кол-во м2 в упаковке | 2,21 |
| Повторяемость рисунка в упаковке | повторяемость 1:12 |
| Размер пачки | 1236 x 167 x 38 |
| Вес пачки | 18,3 |
| Штрихкод | 7612131113295 |
| Порода дерева | Дуб |
| Вывод из ассортимента | Нет |
Кварц винил SPC
Арт. MSA38
Технические характеристики
—
| Размер | 1220 х 151 х 4 мм |
|---|---|
| Толщина | 4 мм |
| Класс износостойкости | 34/43 |
| Гарантия производителя | 20 |
| Фаска | 4V |
| Новинка | Да |
| Количество в упаковке | 12 |
| Коллекция | My Step Aqua 4mm |
| Торговая марка | MY STEP AQUA |
| Степень глянца поверхности | полуматовая |
| Влагостойкость | 100% водостойкий |
| Замковая система | Click System |
| Тиснение | ER (тиснение в регистр) |
| Способ укладки | комбинированный |
| Тип защитного покрытия | защита от ультрафиолета + полиуретановый защитный слой от истираемости + защита от царапин |
| Оттенок | Белый |
| Кол-во м2 в упаковке | 2,21 |
| Тип рисунка | Однополосная |
| Страна производства | Китай |
| Класс экологичности | Отсутствие эмиссии фармальдегидов |
| Температура теплого пола | До 27°C |
| Размер пачки | 1236 x 167 x 38 |
| Вес пачки | 18,3 |
| Штрихкод | 7612131113288 |
| Порода дерева | Дуб |
| Вывод из ассортимента | Нет |
Кварц винил SPC
Арт. MSA37
Технические характеристики
—
| Размер | 1220 х 151 х 4 мм |
|---|---|
| Толщина | 4 мм |
| Класс износостойкости | 34/43 |
| Гарантия производителя | 20 |
| Фаска | 4V |
| Новинка | Да |
| Количество в упаковке | 12 |
| Коллекция | My Step Aqua 4mm |
| Торговая марка | MY STEP AQUA |
| Степень глянца поверхности | полуматовая |
| Влагостойкость | 100% водостойкий |
| Замковая система | Click System |
| Тиснение | ER (тиснение в регистр) |
| Способ укладки | комбинированный |
| Тип защитного покрытия | защита от ультрафиолета + полиуретановый защитный слой от истираемости + защита от царапин |
| Оттенок | Бежевый |
| Тип рисунка | Однополосная |
| Страна производства | Китай |
| Класс экологичности | Отсутствие эмиссии фармальдегидов |
| Температура теплого пола | До 27°C |
| Ссылка на QR | https://qr.floor-app.ru/i/b2i4h7 |
| Кол-во м2 в упаковке | 2,21 |
| Повторяемость рисунка в упаковке | повторяемость 1:12 |
| Размер пачки | 1236 x 167 x 38 |
| Вес пачки | 18,3 |
| Штрихкод | 7612131113271 |
| Порода дерева | Дуб |
| Вывод из ассортимента | Нет |
Кварц винил SPC
Арт. MSA35
Технические характеристики
—
| Размер | 1220 х 151 х 4 мм |
|---|---|
| Толщина | 4 мм |
| Класс износостойкости | 34/43 |
| Гарантия производителя | 20 |
| Фаска | 4V |
| Новинка | Да |
| Количество в упаковке | 12 |
| Коллекция | My Step Aqua 4mm |
| Торговая марка | MY STEP AQUA |
| Степень глянца поверхности | полуматовая |
| Влагостойкость | 100% водостойкий |
| Замковая система | Click System |
| Тиснение | ER (тиснение в регистр) |
| Способ укладки | комбинированный |
| Тип защитного покрытия | защита от ультрафиолета + полиуретановый защитный слой от истираемости + защита от царапин |
| Оттенок | Светло-коричневый |
| Тип рисунка | Однополосная |
| Страна производства | Китай |
| Класс экологичности | Отсутствие эмиссии фармальдегидов |
| Температура теплого пола | До 27°C |
| Ссылка на QR | https://qr.floor-app.ru/i/7sua68 |
| Кол-во м2 в упаковке | 2,21 |
| Повторяемость рисунка в упаковке | повторяемость 1:12 |
| Размер пачки | 1236 x 167 x 38 |
| Вес пачки | 18,3 |
| Штрихкод | 7612131113257 |
| Порода дерева | Дуб |
| Вывод из ассортимента | Нет |
Кварц винил SPC
Арт. MSA34
Технические характеристики
—
| Размер | 1220 х 151 х 4 мм |
|---|---|
| Толщина | 4 мм |
| Класс износостойкости | 34/43 |
| Гарантия производителя | 20 |
| Фаска | 4V |
| Новинка | Да |
| Количество в упаковке | 12 |
| Коллекция | My Step Aqua 4mm |
| Торговая марка | MY STEP AQUA |
| Степень глянца поверхности | полуматовая |
| Влагостойкость | 100% водостойкий |
| Замковая система | Click System |
| Тиснение | ER (тиснение в регистр) |
| Способ укладки | комбинированный |
| Тип защитного покрытия | защита от ультрафиолета + полиуретановый защитный слой от истираемости + защита от царапин |
| Оттенок | Светло-коричневый |
| Тип рисунка | Однополосная |
| Страна производства | Китай |
| Класс экологичности | Отсутствие эмиссии фармальдегидов |
| Температура теплого пола | До 27°C |
| Ссылка на QR | https://qr.floor-app.ru/i/yuztvd |
| Кол-во м2 в упаковке | 2,21 |
| Повторяемость рисунка в упаковке | повторяемость 1:12 |
| Размер пачки | 1236 x 167 x 38 |
| Вес пачки | 18,3 |
| Штрихкод | 7612131113240 |
| Порода дерева | Дуб |
| Вывод из ассортимента | Нет |
Кварц винил SPC
Арт. MSA33
Технические характеристики
—
| Размер | 1220 х 151 х 4 мм |
|---|---|
| Толщина | 4 мм |
| Класс износостойкости | 34/43 |
| Гарантия производителя | 20 |
| Фаска | 4V |
| Новинка | Да |
| Количество в упаковке | 12 |
| Коллекция | My Step Aqua 4mm |
| Торговая марка | MY STEP AQUA |
| Степень глянца поверхности | полуматовая |
| Влагостойкость | 100% водостойкий |
| Замковая система | Click System |
| Тиснение | ER (тиснение в регистр) |
| Способ укладки | комбинированный |
| Тип защитного покрытия | защита от ультрафиолета + полиуретановый защитный слой от истираемости + защита от царапин |
| Оттенок | Коричневый |
| Тип рисунка | Однополосная |
| Страна производства | Китай |
| Класс экологичности | Отсутствие эмиссии фармальдегидов |
| Температура теплого пола | До 27°C |
| Ссылка на QR | https://qr.floor-app.ru/i/85i4td |
| Кол-во м2 в упаковке | 2,21 |
| Повторяемость рисунка в упаковке | повторяемость 1:12 |
| Размер пачки | 1236 x 167 x 38 |
| Вес пачки | 18,3 |
| Штрихкод | 7612131113233 |
| Порода дерева | Дуб |
| Вывод из ассортимента | Нет |
Кварц винил SPC
Арт. MSA23_0
Технические характеристики
—
| Размер | 1545х228х5,5mm |
|---|---|
| Толщина | 5,5mm |
| Класс износостойкости | 34 |
| Гарантия производителя | 30 лет |
| Фаска | 4V |
| Новинка | Да |
| Количество в упаковке | 8 |
| Коллекция | Aqua |
| Торговая марка | MY STEP AQUA |
| Вывод из ассортимента | Да |
Кварц винил SPC
Арт. MSA19_0
Технические характеристики
—
| Размер | 1545х228х5,5mm |
|---|---|
| Толщина | 5,5mm |
| Класс износостойкости | 34 |
| Гарантия производителя | 30 лет |
| Фаска | 4V |
| Новинка | Да |
| Количество в упаковке | 8 |
| Коллекция | Aqua |
| Торговая марка | MY STEP AQUA |
| Вывод из ассортимента | Да |
Кварц винил SPC
Арт. MSA31
Технические характеристики
—
| Размер | 900 х 450 х 5 мм |
|---|---|
| Толщина | 5 мм |
| Класс износостойкости | 34/43 |
| Гарантия производителя | 20 |
| Фаска | 4V |
| Новинка | Да |
| Количество в упаковке | 5 |
| Коллекция | My Step Aqua 5 мм |
| Торговая марка | MY STEP AQUA |
| Степень глянца поверхности | полуматовая |
| Влагостойкость | 100% водостойкий |
| Замковая система | Click System |
| Способ укладки | комбинированный |
| Тип защитного покрытия | защита от ультрафиолета + полиуретановый защитный слой от истираемости + защита от царапин |
| Оттенок | Белый |
| Кол-во м2 в упаковке | 2,03 |
| Тип рисунка | Плитка |
| Страна производства | Китай |
| Класс экологичности | Отсутствие эмиссии фармальдегидов |
| Температура теплого пола | До 27°C |
| Штрихкод | 7612131113110 |
| Вывод из ассортимента | Да |
Кварц винил SPC
Арт. MSA30
Технические характеристики
—
| Размер | 900 х 450 х 5 мм |
|---|---|
| Толщина | 5 мм |
| Класс износостойкости | 34/43 |
| Гарантия производителя | 20 |
| Фаска | 4V |
| Новинка | Да |
| Количество в упаковке | 5 |
| Коллекция | My Step Aqua 5 мм |
| Торговая марка | MY STEP AQUA |
| Степень глянца поверхности | полуматовая |
| Влагостойкость | водостойкий |
| Замковая система | Click System |
| Способ укладки | комбинированный |
| Тип защитного покрытия | защита от ультрафиолета + полиуретановый защитный слой от истираемости + защита от царапин |
| Оттенок | Серо-бежевый |
| Кол-во м2 в упаковке | 2,03 |
| Тип рисунка | Плитка |
| Страна производства | Китай |
| Класс экологичности | Отсутствие эмиссии фармальдегидов |
| Температура теплого пола | До 27°C |
| Вывод из ассортимента | Да |
Кварц винил SPC
Арт. MSA27
Технические характеристики
—
| Размер | 780 х 130 х 6,5 мм |
|---|---|
| Толщина | 6,5 мм |
| Класс износостойкости | 34/43 |
| Гарантия производителя | 20 |
| Фаска | 4V |
| Новинка | Да |
| Количество в упаковке | 16 |
| Коллекция | My Step Aqua 6,5 мм |
| Торговая марка | MY STEP AQUA |
| Степень глянца поверхности | полуматовая |
| Влагостойкость | 100% водостойкий |
| Замковая система | Click System |
| Тиснение | ER (тиснение в регистр) |
| Способ укладки | замковой |
| Тип защитного покрытия | защита от ультрафиолета + полиуретановый защитный слой от истираемости + защита от царапин |
| Порода дерева | Дуб |
| Оттенок | Выбеленный |
| Кол-во м2 в упаковке | 1,62 |
| Тип рисунка | Английская (венгерская) елочка |
| Страна производства | Китай |
| Класс экологичности | Отсутствие эмиссии фармальдегидов |
| Температура теплого пола | До 27°C |
| Тип подложки | IXPE |
| Толщина подложки | 1,5 мм |
| Подложка | встроенная |
| Размер пачки | 796 x 146 x 110 |
| Вес пачки | 16,5 |
| Штрихкод | 7612131112717 |
| Вывод из ассортимента | Да |
Кварц винил SPC
Арт. MSA26
Технические характеристики
—
| Размер | 780 х 130 х 6,5 мм |
|---|---|
| Толщина | 6,5 мм |
| Класс износостойкости | 34/43 |
| Гарантия производителя | 20 |
| Фаска | 4V |
| Новинка | Да |
| Количество в упаковке | 16 |
| Коллекция | My Step Aqua 6,5 мм |
| Торговая марка | MY STEP AQUA |
| Степень глянца поверхности | полуматовая |
| Влагостойкость | 100% водостойкий |
| Замковая система | Click System |
| Тиснение | ER (тиснение в регистр) |
| Способ укладки | замковой |
| Тип защитного покрытия | защита от ультрафиолета + полиуретановый защитный слой от истираемости + защита от царапин |
| Порода дерева | Дуб |
| Оттенок | Золотисто-коричневый |
| Кол-во м2 в упаковке | 1,62 |
| Тип рисунка | Английская (венгерская) елочка |
