Фильтр
По популярности (убывание)
По популярности (убывание)
Кварц винил LVT
Арт. MSAG57
Технические характеристики
—
| Размер | 1219.2 х 152.4 х 3 мм |
|---|---|
| Толщина | 3 мм |
| Класс износостойкости | 34/43 |
| Гарантия производителя | 20 |
| Фаска | 4V |
| Новинка | Да |
| Количество в упаковке | 13 |
| Коллекция | My Step Aqua LVT |
| Торговая марка | MY STEP AQUA |
| Степень глянца поверхности | полуматовая |
| Влагостойкость | 100% водостойкий |
| Замковая система | Клеевой |
| Тиснение | ER (тиснение в регистр) |
| Способ укладки | клеевой |
| Тип защитного покрытия | защита от ультрафиолета + полиуретановый защитный слой от истираемости + защита от царапин |
| Порода дерева | Дуб |
| Оттенок | Натуральный |
| Кол-во м2 в упаковке | 2,415 |
| Тип рисунка | Однополосная |
| Страна производства | Китай |
| Класс экологичности | Отсутствие эмиссии фармальдегидов |
| Температура теплого пола | До 27°C |
| Ссылка на QR | https://qr.floor-app.ru/i/utkar9 |
| Размер пачки | 1226 x 159 x 45 |
| Вес пачки | 14 |
| Штрихкод | 6912689296565 |
| Торговая марка (агент. возн.) | My Step Aqua |
| Вывод из ассортимента | Нет |
Кварц винил LVT
Арт. MSAG56
Технические характеристики
—
| Размер | 1219.2 х 152.4 х 3 мм |
|---|---|
| Толщина | 3 мм |
| Класс износостойкости | 34/43 |
| Гарантия производителя | 20 |
| Фаска | 4V |
| Новинка | Да |
| Количество в упаковке | 13 |
| Коллекция | My Step Aqua LVT |
| Торговая марка | MY STEP AQUA |
| Степень глянца поверхности | полуматовая |
| Влагостойкость | 100% водостойкий |
| Замковая система | Клеевой |
| Тиснение | ER (тиснение в регистр) |
| Способ укладки | клеевой |
| Тип защитного покрытия | защита от ультрафиолета + полиуретановый защитный слой от истираемости + защита от царапин |
| Порода дерева | Дуб |
| Оттенок | Светло-коричневый |
| Кол-во м2 в упаковке | 2,415 |
| Тип рисунка | Однополосная |
| Страна производства | Китай |
| Класс экологичности | Отсутствие эмиссии фармальдегидов |
| Температура теплого пола | До 27°C |
| Ссылка на QR | https://qr.floor-app.ru/i/v035zd |
| Размер пачки | 1226 x 159 x 45 |
| Вес пачки | 14 |
| Штрихкод | 6912689296541 |
| Торговая марка (агент. возн.) | My Step Aqua |
| Вывод из ассортимента | Нет |
Кварц винил LVT
Арт. MSAG55
Технические характеристики
—
| Размер | 1219.2 х 152.4 х 3 мм |
|---|---|
| Толщина | 3 мм |
| Класс износостойкости | 34/43 |
| Гарантия производителя | 20 |
| Фаска | 4V |
| Новинка | Да |
| Количество в упаковке | 13 |
| Коллекция | My Step Aqua LVT |
| Торговая марка | MY STEP AQUA |
| Степень глянца поверхности | полуматовая |
| Влагостойкость | 100% водостойкий |
| Замковая система | Клеевой |
| Тиснение | ER (тиснение в регистр) |
| Способ укладки | клеевой |
| Тип защитного покрытия | защита от ультрафиолета + полиуретановый защитный слой от истираемости + защита от царапин |
| Порода дерева | Дуб |
| Оттенок | Бежевый |
| Кол-во м2 в упаковке | 2,415 |
| Тип рисунка | Однополосная |
| Страна производства | Китай |
| Класс экологичности | Отсутствие эмиссии фармальдегидов |
| Температура теплого пола | До 27°C |
| Ссылка на QR | https://qr.floor-app.ru/i/aw3ptl |
| Размер пачки | 1226 x 159 x 45 |
| Вес пачки | 14 |
| Штрихкод | 6912689296534 |
| Торговая марка (агент. возн.) | My Step Aqua |
| Вывод из ассортимента | Нет |
Кварц винил LVT
Арт. MSAG47
Технические характеристики
—
| Размер | 1219.2 х 152.4 х 3 мм |
|---|---|
| Толщина | 3 мм |
| Класс износостойкости | 34/43 |
| Гарантия производителя | 20 |
| Фаска | 4V |
| Новинка | Да |
| Количество в упаковке | 13 |
| Коллекция | My Step Aqua LVT |
| Торговая марка | MY STEP AQUA |
| Степень глянца поверхности | полуматовая |
| Влагостойкость | 100% водостойкий |
| Замковая система | Клеевой |
| Тиснение | ER (тиснение в регистр) |
| Способ укладки | клеевой |
| Тип защитного покрытия | защита от ультрафиолета + полиуретановый защитный слой от истираемости + защита от царапин |
| Порода дерева | Дуб |
| Оттенок | Бежевый |
| Кол-во м2 в упаковке | 2,415 |
| Тип рисунка | Однополосная |
| Страна производства | Китай |
| Класс экологичности | Отсутствие эмиссии фармальдегидов |
| Температура теплого пола | До 27°C |
| Ссылка на QR | https://qr.floor-app.ru/i/ivljbf |
| Размер пачки | 1226 x 159 x 45 |
| Вес пачки | 14 |
| Штрихкод | 6912689296527 |
| Торговая марка (агент. возн.) | My Step Aqua |
| Вывод из ассортимента | Нет |
Кварц винил LVT
Арт. MSAG44
Технические характеристики
—
| Размер | 1219.2 х 152.4 х 3 мм |
|---|---|
| Толщина | 3 мм |
| Класс износостойкости | 34/43 |
| Гарантия производителя | 20 |
| Фаска | 4V |
| Новинка | Да |
| Количество в упаковке | 13 |
| Коллекция | My Step Aqua LVT |
| Торговая марка | MY STEP AQUA |
| Степень глянца поверхности | полуматовая |
| Влагостойкость | 100% водостойкий |
| Замковая система | Клеевой |
| Тиснение | ER (тиснение в регистр) |
| Способ укладки | клеевой |
| Тип защитного покрытия | защита от ультрафиолета + полиуретановый защитный слой от истираемости + защита от царапин |
| Порода дерева | Дуб |
| Оттенок | Светло-коричневый |
| Кол-во м2 в упаковке | 2,415 |
| Тип рисунка | Однополосная |
| Страна производства | Китай |
| Класс экологичности | Отсутствие эмиссии фармальдегидов |
| Температура теплого пола | До 27°C |
| Ссылка на QR | https://qr.floor-app.ru/i/6vjnip |
| Размер пачки | 1226 x 159 x 45 |
| Вес пачки | 14 |
| Штрихкод | 6912689296510 |
| Торговая марка (агент. возн.) | My Step Aqua |
| Вывод из ассортимента | Нет |
Ламинат
Арт. D40504
Технические характеристики
—
| Размер | 1380 x 191 x 10 мм |
|---|---|
| Толщина | 10 мм |
| Класс износостойкости | 33 |
| Гарантия производителя | 30 |
| Фаска | 4V |
| Новинка | Нет |
| Количество в упаковке | 7 |
| Коллекция | Aurum Sefora |
| Торговая марка | KRONOPOL |
| Торговая марка (агент. возн.) | Kronopol |
| Степень глянца поверхности | полуматовая |
| Влагостойкость | водостойкость до 72 часов Aqua Zero |
| Замковая система | Aqua Pearl |
| Тиснение | ER (тиснение в регистр) |
| Способ укладки | замковой |
| Тип защитного покрытия | антибактериальная и антистатическая обработка |
| Порода дерева | Дуб |
| Оттенок | Золотисто-коричневый |
| Кол-во м2 в упаковке | 1,845 |
| Тип рисунка | Однополосная |
| Страна производства | Польша |
| Класс экологичности | E1, EPLF |
| Температура теплого пола | До 27°C |
| Класс истираемости | AC5 |
| Размер пачки | 1390 x 205 x 67 |
| Вес пачки | 17 |
| Штрихкод | 5903693145216 |
| Вывод из ассортимента | Нет |
Ламинат
Арт. D40494
Технические характеристики
—
| Размер | 1380 x 191 x 10 мм |
|---|---|
| Толщина | 10 мм |
| Класс износостойкости | 33 |
| Гарантия производителя | 30 |
| Фаска | 4V |
| Новинка | Нет |
| Количество в упаковке | 7 |
| Коллекция | Aurum Sefora |
| Торговая марка | KRONOPOL |
| Торговая марка (агент. возн.) | Kronopol |
| Степень глянца поверхности | полуматовая |
| Влагостойкость | водостойкость до 72 часов Aqua Zero |
| Замковая система | Aqua Pearl |
| Тиснение | ER (тиснение в регистр) |
| Способ укладки | замковой |
| Тип защитного покрытия | антибактериальная и антистатическая обработка |
| Порода дерева | Дуб |
| Оттенок | Золотисто-коричневый |
| Кол-во м2 в упаковке | 1,845 |
| Тип рисунка | Однополосная |
| Страна производства | Польша |
| Класс экологичности | E1, EPLF |
| Температура теплого пола | До 27°C |
| Класс истираемости | AC5 |
| Размер пачки | 1390 x 205 x 67 |
| Вес пачки | 17 |
| Штрихкод | 5903693145148 |
| Вывод из ассортимента | Нет |
Ламинат
Арт. D40464
Технические характеристики
—
| Размер | 1380 x 191 x 10 мм |
|---|---|
| Толщина | 10 мм |
| Класс износостойкости | 33 |
| Гарантия производителя | 30 |
| Фаска | 4V |
| Новинка | Нет |
| Количество в упаковке | 7 |
| Коллекция | Aurum Sefora |
| Торговая марка | KRONOPOL |
| Торговая марка (агент. возн.) | Kronopol |
| Степень глянца поверхности | полуматовая |
| Влагостойкость | водостойкость до 72 часов Aqua Zero |
| Замковая система | Aqua Pearl |
| Тиснение | ER (тиснение в регистр) |
| Способ укладки | замковой |
| Тип защитного покрытия | антибактериальная и антистатическая обработка |
| Порода дерева | Дуб |
| Оттенок | Золотисто-коричневый |
| Кол-во м2 в упаковке | 1,845 |
| Тип рисунка | Однополосная |
| Страна производства | Польша |
| Класс экологичности | E1, EPLF |
| Температура теплого пола | До 27°C |
| Класс истираемости | AC5 |
| Размер пачки | 1390 x 205 x 67 |
| Вес пачки | 17 |
| Штрихкод | 5903693145001 |
| Вывод из ассортимента | Нет |
Ламинат
Арт. D40454
Технические характеристики
—
| Размер | 1380 x 191 x 10 мм |
|---|---|
| Толщина | 10 мм |
| Класс износостойкости | 33 |
| Гарантия производителя | 30 |
| Фаска | 4V |
| Новинка | Нет |
| Количество в упаковке | 7 |
| Коллекция | Aurum Sefora |
| Торговая марка | KRONOPOL |
| Торговая марка (агент. возн.) | Kronopol |
| Степень глянца поверхности | полуматовая |
| Влагостойкость | водостойкость до 72 часов Aqua Zero |
| Замковая система | Aqua Pearl |
| Тиснение | ER (тиснение в регистр) |
| Способ укладки | замковой |
| Тип защитного покрытия | антибактериальная и антистатическая обработка |
| Порода дерева | Дуб |
| Оттенок | Золотисто-коричневый |
| Кол-во м2 в упаковке | 1,845 |
| Тип рисунка | Однополосная |
| Страна производства | Польша |
| Класс экологичности | E1, EPLF |
| Температура теплого пола | До 27°C |
| Класс истираемости | AC5 |
| Размер пачки | 1390 x 205 x 67 |
| Вес пачки | 17 |
| Штрихкод | 5903693144936 |
| Вывод из ассортимента | Нет |
Ламинат
Арт. D40644
Технические характеристики
—
| Размер | 1380 x 242 x 10 мм |
|---|---|
| Толщина | 10 мм |
| Класс износостойкости | 33 |
| Гарантия производителя | 30 |
| Фаска | 4V |
| Новинка | Нет |
| Количество в упаковке | 5 |
| Коллекция | Platinium Bella |
| Торговая марка | KRONOPOL |
| Торговая марка (агент. возн.) | Kronopol |
| Степень глянца поверхности | полуматовая |
| Влагостойкость | водостойкий, до 24 часов Aqua Block |
| Замковая система | Express Clic System |
| Тиснение | ER (тиснение в регистр) |
| Способ укладки | замковой |
| Тип защитного покрытия | антибактериальная и антистатическая обработка |
| Порода дерева | Дуб |
| Оттенок | Светло-коричневый |
| Кол-во м2 в упаковке | 1,67 |
| Тип рисунка | Однополосная |
| Страна производства | Польша |
| Класс экологичности | E1, EPLF |
| Температура теплого пола | До 27°C |
| Вывод из ассортимента | Нет |
Ламинат
Арт. D40624
Технические характеристики
—
| Размер | 1380 x 242 x 10 мм |
|---|---|
| Толщина | 10 мм |
| Класс износостойкости | 33 |
| Гарантия производителя | 30 |
| Фаска | 4V |
| Новинка | Нет |
| Количество в упаковке | 5 |
| Коллекция | Platinium Bella |
| Торговая марка | KRONOPOL |
| Торговая марка (агент. возн.) | Kronopol |
| Степень глянца поверхности | полуматовая |
| Влагостойкость | водостойкость до 24 часов Aqua Block |
| Замковая система | Express Clic System |
| Тиснение | ER (тиснение в регистр) |
| Способ укладки | замковой |
| Тип защитного покрытия | антибактериальная и антистатическая обработка |
| Порода дерева | Дуб |
| Оттенок | Золотисто-коричневый |
| Кол-во м2 в упаковке | 1,67 |
| Тип рисунка | Однополосная |
| Страна производства | Польша |
| Класс экологичности | E1, EPLF |
| Температура теплого пола | До 27°C |
| Класс истираемости | AC5 |
| Размер пачки | 1390 x 255 x 52 |
| Вес пачки | 16 |
| Штрихкод | 5903693144516 |
| Вывод из ассортимента | Нет |
Ламинат
Арт. D1051OW
Технические характеристики
—
| Размер | 1380 x 242 x 10 мм |
|---|---|
| Толщина | 10 мм |
| Класс износостойкости | 33 |
| Гарантия производителя | 30 |
| Фаска | 4V |
| Новинка | Нет |
| Количество в упаковке | 5 |
| Коллекция | Platinium Bella |
| Торговая марка | KRONOPOL |
| Торговая марка (агент. возн.) | Kronopol |
| Степень глянца поверхности | полуматовая |
| Влагостойкость | водостойкий, до 24 часов Aqua Block |
| Замковая система | Express Clic System |
| Тиснение | ER (тиснение в регистр) |
| Способ укладки | замковой |
| Тип защитного покрытия | антибактериальная и антистатическая обработка |
| Порода дерева | Дуб |
| Оттенок | Золотисто-коричневый |
| Кол-во м2 в упаковке | 1,67 |
| Тип рисунка | Однополосная |
| Страна производства | Польша |
| Класс экологичности | E1, EPLF |
| Температура теплого пола | До 27°C |
| Вывод из ассортимента | Нет |
Ламинат
Арт. MS4312
Технические характеристики
—
| Размер | 600 x 100 x 12 мм |
|---|---|
| Толщина | 12 мм |
| Класс износостойкости | 33 |
| Гарантия производителя | 20 |
| Фаска | 4V |
| Новинка | Да |
| Количество в упаковке | 22 |
| Коллекция | Herringbone 12 mm |
| Торговая марка | MY STEP |
| Степень глянца поверхности | полуматовая |
| Влагостойкость | водостойкий |
| Замковая система | Unilin click |
| Тиснение | уникальная структура поверхности дерева |
| Способ укладки | замковой |
| Тип защитного покрытия | антибактериальная и антистатическая обработка |
| Порода дерева | Дуб |
| Оттенок | Бежевый |
| Кол-во м2 в упаковке | 1,32 |
| Тип рисунка | Английская (венгерская) елочка |
| Страна производства | Китай |
| Класс экологичности | E1 |
| Температура теплого пола | До 27°C |
| Повторяемость рисунка в упаковке | повторяемость 1:24 |
| Класс истираемости | AC5 |
| Размер пачки | 613 x 210 x 137 |
| Вес пачки | 13,5 |
| Штрихкод | 6912688296528 |
| Торговая марка (агент. возн.) | My Step |
| Ссылка на QR | https://qr.floor-app.ru/i/4h2oag |
| Вывод из ассортимента | Нет |
Ламинат
Арт. MS4212
Технические характеристики
—
| Размер | 600 x 100 x 12 мм |
|---|---|
| Толщина | 12 мм |
| Класс износостойкости | 33 |
| Гарантия производителя | 20 |
| Фаска | 4V |
| Новинка | Да |
| Количество в упаковке | 22 |
| Коллекция | Herringbone 12 mm |
| Торговая марка | MY STEP |
| Степень глянца поверхности | полуматовая |
| Влагостойкость | водостойкий |
| Замковая система | Unilin click |
| Тиснение | уникальная структура поверхности дерева |
| Способ укладки | замковой |
| Тип защитного покрытия | антибактериальная и антистатическая обработка |
| Порода дерева | Дуб |
| Оттенок | Бежевый |
| Кол-во м2 в упаковке | 1,32 |
| Тип рисунка | Английская (венгерская) елочка |
| Страна производства | Китай |
| Класс экологичности | E1 |
| Температура теплого пола | До 27°C |
| Повторяемость рисунка в упаковке | повторяемость 1:24 |
| Класс истираемости | AC5 |
| Размер пачки | 613 x 210 x 137 |
| Вес пачки | 13,5 |
| Штрихкод | 6912688296511 |
| Торговая марка (агент. возн.) | My Step |
| Ссылка на QR | https://qr.floor-app.ru/i/4jdtqh |
| Вывод из ассортимента | Нет |
Ламинат
Арт. MS4112
Технические характеристики
—
| Размер | 600 x 100 x 12 мм |
|---|---|
| Толщина | 12 мм |
| Класс износостойкости | 33 |
| Гарантия производителя | 20 |
| Фаска | 4V |
| Новинка | Да |
| Количество в упаковке | 22 |
| Коллекция | Herringbone 12 mm |
| Торговая марка | MY STEP |
| Степень глянца поверхности | полуматовая |
| Влагостойкость | водостойкий |
| Замковая система | Unilin click |
| Тиснение | уникальная структура поверхности дерева |
| Способ укладки | замковой |
| Тип защитного покрытия | антибактериальная и антистатическая обработка |
| Порода дерева | Дуб |
| Оттенок | Натуральный |
| Кол-во м2 в упаковке | 1,32 |
| Тип рисунка | Английская (венгерская) елочка |
| Страна производства | Китай |
| Класс экологичности | E1 |
| Температура теплого пола | До 27°C |
| Повторяемость рисунка в упаковке | повторяемость 1:24 |
| Класс истираемости | AC5 |
| Размер пачки | 613 x 210 x 137 |
| Вес пачки | 13,5 |
| Штрихкод | 6912688296504 |
| Торговая марка (агент. возн.) | My Step |
| Ссылка на QR | https://qr.floor-app.ru/i/hsrfj7 |
| Вывод из ассортимента | Нет |
Кварц винил SPC
Арт. MSA84
Технические характеристики
—
| Размер | 1800 х 229 х 7 мм |
|---|---|
| Толщина | 7 мм |
| Класс износостойкости | 34/43 |
| Гарантия производителя | 20 |
| Фаска | 4V |
| Новинка | Да |
| Количество в упаковке | 5 |
| Коллекция | My Step Aqua Long ABA |
| Торговая марка | MY STEP AQUA |
| Степень глянца поверхности | полуматовая |
| Влагостойкость | 100% водостойкий |
| Замковая система | Click System |
| Тиснение | ER (тиснение в регистр) |
| Способ укладки | замковой |
| Тип защитного покрытия | защита от ультрафиолета + полиуретановый защитный слой от истираемости + защита от царапин |
| Порода дерева | Дуб |
| Оттенок | Золотисто-коричневый |
| Кол-во м2 в упаковке | 2,06 |
| Тип рисунка | Однополосная |
| Страна производства | Китай |
| Класс экологичности | Отсутствие эмиссии фармальдегидов |
| Температура теплого пола | До 27°C |
| Тип подложки | IXPE |
| Толщина подложки | 1.5 мм |
| Подложка | встроенная |
| Размер пачки | 1818 x 240 x 38 |
| Вес пачки | 24 |
| Штрихкод | 6912688296177 |
| Торговая марка (агент. возн.) | My Step Aqua |
| Вывод из ассортимента | Да |
Кварц винил SPC
Арт. MSA83
Технические характеристики
—
| Размер | 1800 х 229 х 7 мм |
|---|---|
| Толщина | 7 мм |
| Класс износостойкости | 34/43 |
| Гарантия производителя | 20 |
| Фаска | 4V |
| Новинка | Да |
| Количество в упаковке | 5 |
| Коллекция | My Step Aqua Long ABA |
| Торговая марка | MY STEP AQUA |
| Степень глянца поверхности | полуматовая |
| Влагостойкость | 100% водостойкий |
| Замковая система | Click System |
| Тиснение | ER (тиснение в регистр) |
| Способ укладки | замковой |
| Тип защитного покрытия | защита от ультрафиолета + полиуретановый защитный слой от истираемости + защита от царапин |
| Порода дерева | Дуб |
| Оттенок | Золотисто-коричневый |
| Кол-во м2 в упаковке | 2,06 |
| Тип рисунка | Однополосная |
| Страна производства | Китай |
| Класс экологичности | Отсутствие эмиссии фармальдегидов |
| Температура теплого пола | До 27°C |
| Тип подложки | IXPE |
| Толщина подложки | 1.5 мм |
| Подложка | встроенная |
| Повторяемость рисунка в упаковке | повторяемость 1:4 |
| Размер пачки | 1818 x 240 x 38 |
| Вес пачки | 24 |
| Штрихкод | 6912688296160 |
| Торговая марка (агент. возн.) | My Step Aqua |
| Ссылка на QR | https://qr.floor-app.ru/i/k5jhvc |
| Вывод из ассортимента | Да |
Кварц винил SPC
Арт. MSA82
Технические характеристики
—
| Размер | 1800 х 229 х 7 мм |
|---|---|
| Толщина | 7 мм |
| Класс износостойкости | 34/43 |
| Гарантия производителя | 20 |
| Фаска | 4V |
| Новинка | Да |
| Количество в упаковке | 5 |
| Коллекция | My Step Aqua Long ABA |
| Торговая марка | MY STEP AQUA |
| Степень глянца поверхности | полуматовая |
| Влагостойкость | 100% водостойкий |
| Замковая система | Click System |
| Тиснение | ER (тиснение в регистр) |
| Способ укладки | замковой |
| Тип защитного покрытия | защита от ультрафиолета + полиуретановый защитный слой от истираемости + защита от царапин |
| Порода дерева | Дуб |
| Оттенок | Натуральный |
| Кол-во м2 в упаковке | 2,06 |
| Тип рисунка | Однополосная |
| Страна производства | Китай |
| Класс экологичности | Отсутствие эмиссии фармальдегидов |
| Температура теплого пола | До 27°C |
| Тип подложки | IXPE |
| Толщина подложки | 1.5 мм |
| Подложка | встроенная |
| Размер пачки | 1818 x 240 x 38 |
| Вес пачки | 24 |
| Штрихкод | 6912688296153 |
| Торговая марка (агент. возн.) | My Step Aqua |
| Вывод из ассортимента | Да |
Кварц винил SPC
Арт. MSA81
Технические характеристики
—
| Размер | 1800 х 229 х 7 мм |
|---|---|
| Толщина | 7 мм |
| Класс износостойкости | 34/43 |
| Гарантия производителя | 20 |
| Фаска | 4V |
| Новинка | Да |
| Количество в упаковке | 5 |
| Коллекция | My Step Aqua Long ABA |
| Торговая марка | MY STEP AQUA |
| Степень глянца поверхности | полуматовая |
| Влагостойкость | 100% водостойкий |
| Замковая система | Click System |
| Тиснение | ER (тиснение в регистр) |
| Способ укладки | замковой |
| Тип защитного покрытия | защита от ультрафиолета + полиуретановый защитный слой от истираемости + защита от царапин |
| Порода дерева | Дуб |
| Оттенок | Золотисто-коричневый |
| Кол-во м2 в упаковке | 2,06 |
| Тип рисунка | Однополосная |
| Страна производства | Китай |
| Класс экологичности | Отсутствие эмиссии фармальдегидов |
| Температура теплого пола | До 27°C |
| Тип подложки | IXPE |
| Толщина подложки | 1.5 мм |
| Подложка | встроенная |
| Повторяемость рисунка в упаковке | повторяемость 1:4 |
| Размер пачки | 1818 x 240 x 38 |
| Вес пачки | 24 |
| Штрихкод | 6912688296146 |
| Торговая марка (агент. возн.) | My Step Aqua |
| Ссылка на QR | https://qr.floor-app.ru/i/lmdabr |
| Вывод из ассортимента | Да |
Кварц винил SPC
Арт. MSA80
Технические характеристики
—
| Размер | 1800 х 229 х 7 мм |
|---|---|
| Толщина | 7 мм |
| Класс износостойкости | 34/43 |
| Гарантия производителя | 20 |
| Фаска | 4V |
| Новинка | Да |
| Количество в упаковке | 5 |
| Коллекция | My Step Aqua Long ABA |
| Торговая марка | MY STEP AQUA |
| Степень глянца поверхности | полуматовая |
| Влагостойкость | 100% водостойкий |
| Замковая система | Click System |
| Тиснение | ER (тиснение в регистр) |
| Способ укладки | замковой |
| Тип защитного покрытия | защита от ультрафиолета + полиуретановый защитный слой от истираемости + защита от царапин |
| Порода дерева | Дуб |
| Оттенок | Коричневый |
| Кол-во м2 в упаковке | 2,06 |
| Тип рисунка | Однополосная |
| Страна производства | Китай |
| Класс экологичности | Отсутствие эмиссии фармальдегидов |
| Температура теплого пола | До 27°C |
| Тип подложки | IXPE |
| Толщина подложки | 1.5 мм |
| Подложка | встроенная |
| Повторяемость рисунка в упаковке | повторяемость 1:4 |
| Размер пачки | 1818 x 240 x 38 |
| Вес пачки | 24 |
| Штрихкод | 6912688296139 |
| Торговая марка (агент. возн.) | My Step Aqua |
| Ссылка на QR | https://qr.floor-app.ru/i/w4aq3e |
| Вывод из ассортимента | Да |
Кварц винил SPC
Арт. MSA79
Технические характеристики
—
| Размер | 1800 х 229 х 7 мм |
|---|---|
| Толщина | 7 мм |
| Класс износостойкости | 34/43 |
| Гарантия производителя | 20 |
| Фаска | 4V |
| Новинка | Да |
| Количество в упаковке | 5 |
| Коллекция | My Step Aqua Long ABA |
| Торговая марка | MY STEP AQUA |
| Степень глянца поверхности | полуматовая |
| Влагостойкость | 100% водостойкий |
| Замковая система | Click System |
| Тиснение | ER (тиснение в регистр) |
| Способ укладки | замковой |
| Тип защитного покрытия | защита от ультрафиолета + полиуретановый защитный слой от истираемости + защита от царапин |
| Порода дерева | Дуб |
| Оттенок | Светло-коричневый |
| Кол-во м2 в упаковке | 2,06 |
| Тип рисунка | Однополосная |
| Страна производства | Китай |
| Класс экологичности | Отсутствие эмиссии фармальдегидов |
| Температура теплого пола | До 27°C |
| Тип подложки | IXPE |
| Толщина подложки | 1.5 мм |
| Подложка | встроенная |
| Повторяемость рисунка в упаковке | повторяемость 1:4 |
| Размер пачки | 1818 x 240 x 38 |
| Вес пачки | 24 |
| Штрихкод | 6912688296122 |
| Торговая марка (агент. возн.) | My Step Aqua |
| Ссылка на QR | https://qr.floor-app.ru/i/hnd7jp |
| Вывод из ассортимента | Да |
Кварц винил SPC
Арт. MSA77
Технические характеристики
—
| Размер | 1800 х 229 х 7 мм |
|---|---|
| Толщина | 7 мм |
| Класс износостойкости | 34/43 |
| Гарантия производителя | 20 |
| Фаска | 4V |
| Новинка | Да |
| Количество в упаковке | 5 |
| Коллекция | My Step Aqua Long ABA |
| Торговая марка | MY STEP AQUA |
| Степень глянца поверхности | полуматовая |
| Влагостойкость | 100% водостойкий |
| Замковая система | Click System |
| Тиснение | ER (тиснение в регистр) |
| Способ укладки | замковой |
| Тип защитного покрытия | защита от ультрафиолета + полиуретановый защитный слой от истираемости + защита от царапин |
| Порода дерева | Дуб |
| Оттенок | Коричневый |
| Кол-во м2 в упаковке | 2,06 |
| Тип рисунка | Однополосная |
| Страна производства | Китай |
| Класс экологичности | Отсутствие эмиссии фармальдегидов |
| Температура теплого пола | До 27°C |
| Тип подложки | IXPE |
| Толщина подложки | 1.5 мм |
| Подложка | встроенная |
| Размер пачки | 1818 x 240 x 38 |
| Вес пачки | 24 |
| Штрихкод | 6912688296108 |
| Торговая марка (агент. возн.) | My Step Aqua |
| Вывод из ассортимента | Да |
Кварц винил SPC
Арт. MSA73
Технические характеристики
—
| Размер | 1220 х 183 х 4 мм |
|---|---|
| Толщина | 4 мм |
| Класс износостойкости | 34/43 |
| Гарантия производителя | 20 |
| Фаска | 4V |
| Новинка | Да |
| Количество в упаковке | 10 |
| Коллекция | My Step Aqua 4mm |
| Торговая марка | MY STEP AQUA |
| Степень глянца поверхности | полуматовая |
| Влагостойкость | 100% водостойкий |
| Замковая система | Click System |
| Тиснение | рельефная структура (deep wood) |
| Способ укладки | комбинированный |
| Тип защитного покрытия | защита от ультрафиолета + полиуретановый защитный слой от истираемости + защита от царапин |
| Оттенок | Золотисто-коричневый |
| Тип рисунка | Однополосная |
| Страна производства | Китай |
| Класс экологичности | Отсутствие эмиссии фармальдегидов |
| Температура теплого пола | До 27°C |
| Ссылка на QR | https://qr.floor-app.ru/i/lg0pyb |
| Кол-во м2 в упаковке | 2,23 |
| Штрихкод | 6912688296061 |
| Порода дерева | Дуб |
| Торговая марка (агент. возн.) | My Step Aqua |
| Вывод из ассортимента | Да |
Ламинат
Арт. MS4012
Технические характеристики
—
| Размер | 750 x 101 x 12 мм |
|---|---|
| Толщина | 12 мм |
| Класс износостойкости | 33 |
| Гарантия производителя | 20 |
| Фаска | 4V |
| Новинка | Да |
| Количество в упаковке | 24 |
| Коллекция | Herringbone 12 mm |
| Торговая марка | MY STEP |
| Степень глянца поверхности | полуматовая |
| Влагостойкость | водостойкий |
| Замковая система | Unilin click |
| Тиснение | ER (тиснение в регистр) |
| Класс истираемости | AC5 |
| Способ укладки | замковой |
| Тип защитного покрытия | антибактериальная и антистатическая обработка |
| Порода дерева | Дуб |
| Оттенок | Золотисто-коричневый |
| Кол-во м2 в упаковке | 1,82 |
| Тип рисунка | Английская (венгерская) елочка |
| Страна производства | Китай |
| Класс экологичности | E1 |
| Температура теплого пола | До 27°C |
| Повторяемость рисунка в упаковке | повторяемость 1:22 |
| Ссылка на QR | https://qr.floor-app.ru/i/n19siz |
| Размер пачки | 760 x 30 x 24 |
| Вес пачки | 20 |
| Штрихкод | 6912688296207 |
| Торговая марка (агент. возн.) | My Step |
| Вывод из ассортимента | Нет |
Ламинат
Арт. MS3912
Технические характеристики
—
| Размер | 750 x 101 x 12 мм |
|---|---|
| Толщина | 12 мм |
| Класс износостойкости | 33 |
| Гарантия производителя | 20 |
| Фаска | 4V |
| Новинка | Да |
| Количество в упаковке | 24 |
| Коллекция | Herringbone 12 mm |
| Торговая марка | MY STEP |
| Степень глянца поверхности | полуматовая |
| Влагостойкость | водостойкий |
| Замковая система | Unilin click |
| Тиснение | ER (тиснение в регистр) |
| Класс истираемости | AC5 |
| Способ укладки | замковой |
| Тип защитного покрытия | антибактериальная и антистатическая обработка |
| Порода дерева | Дуб |
| Оттенок | Светло-коричневый |
| Кол-во м2 в упаковке | 1,82 |
